Her er tilstanden af alle 5 GHz stationer i slut-nettene, 60 af 66 er oppe:
| Loc | AP | Sta | ID | Up (Mb/s) | Down (Mb/s) | CCQ | Signal (dBm) | Støj sta. (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 54 | 54 | 950 | -57 | -92 |
| - | - | - | - | 54 | 54 | 1000 | -49 | -89 |
| - | - | - | - | 48 | 48 | 888 | -56 | -90 |
| - | - | - | - | 54 | 18 | 333 | -41 | -85 |
| 102 | 1 | 1 | 102.17 | 54 | 54 | 1000 | -56 | -90 |
| 102 | 1 | 2 | 102.18 | 54 | 54 | 1000 | -56 | -90 |
| 102 | 1 | 3 | 102.19 | 48 | 36 | 666 | -68 | -90 |
| 102 | 1 | 4 | 102.20 | - | - | - | - | - |
| 102 | 1 | 5 | 102.21 | 12 | 54 | 950 | -49 | -90 |
| 102 | 1 | 6 | 102.22 | 6 | 48 | 888 | -57 | -90 |
| 102 | 1 | 7 | 102.23 | 54 | 48 | 888 | -69 | -90 |
| 102 | 1 | 8 | 102.24 | 54 | 48 | 888 | -61 | -90 |
| 102 | 2 | 1 | 102.33 | 6 | 54 | 1000 | -63 | -89 |
| 102 | 2 | 2 | 102.34 | 24 | 24 | 444 | -76 | -89 |
| 102 | 3 | 1 | 102.49 | 54 | 48 | 888 | -60 | -91 |
| 102 | 3 | 2 | 102.50 | 54 | 48 | 871 | -68 | -91 |
| 102 | 4 | 1 | 102.65 | 54 | 54 | 1000 | -43 | -90 |
| 103 | 1 | 1 | 103.17 | - | - | - | - | - |
| 103 | 1 | 2 | 103.18 | - | - | - | - | - |
| 103 | 1 | 3 | 103.19 | 6 | 6 | 55 | -48 | -85 |
| 103 | 1 | 4 | 103.20 | 54 | 6 | 70 | -48 | -85 |
| 103 | 1 | 5 | 103.21 | - | - | - | - | - |
| 103 | 1 | 6 | 103.22 | 6 | 6 | 38 | -46 | -85 |
| 103 | 1 | 7 | 103.23 | - | - | - | - | - |
| 103 | 2 | 1 | 103.33 | 36 | 36 | 666 | -54 | -90 |
| 103 | 2 | 2 | 103.34 | 54 | 54 | 1000 | -54 | -90 |
| 103 | 2 | 3 | 103.35 | 54 | 54 | 1000 | -55 | -90 |
| 103 | 2 | 4 | 103.36 | 54 | 48 | 888 | -61 | -90 |
| 103 | 3 | 1 | 103.49 | 54 | 48 | 888 | -61 | -93 |
| 103 | 3 | 2 | 103.50 | 54 | 48 | 888 | -66 | -93 |
| 103 | 3 | 3 | 103.51 | 54 | 54 | 860 | -57 | -93 |
| 103 | 3 | 4 | 103.52 | 48 | 54 | 870 | -53 | -93 |
| 103 | 3 | 5 | 103.53 | 54 | 36 | 666 | -54 | -93 |
| 103 | 3 | 6 | 103.54 | 54 | 18 | 253 | -63 | -93 |
| 103 | 3 | 7 | 103.55 | 54 | 54 | 850 | -56 | -93 |
| 103 | 3 | 8 | 103.56 | 54 | 48 | 888 | -50 | -93 |
| 103 | 3 | 9 | 103.57 | 54 | 36 | 666 | -64 | -93 |
| 103 | 3 | 10 | 103.58 | 54 | 54 | 1000 | -56 | -93 |
| 103 | 3 | 11 | 103.59 | 54 | 48 | 888 | -55 | -93 |
| 103 | 4 | 1 | 103.65 | 48 | 48 | 880 | -64 | -92 |
| 103 | 4 | 2 | 103.66 | 54 | 48 | 702 | -65 | -92 |
| 103 | 4 | 3 | 103.67 | 54 | 36 | 666 | -65 | -92 |
| 103 | 4 | 4 | 103.68 | 48 | 48 | 888 | -57 | -92 |
| 103 | 4 | 5 | 103.69 | 48 | 24 | 444 | -75 | -92 |
| 103 | 4 | 7 | 103.71 | 6 | 36 | 666 | -68 | -92 |
| 103 | 5 | 1 | 103.81 | 48 | 54 | 1000 | -39 | -96 |
| 103 | 5 | 2 | 103.82 | 54 | 54 | 1000 | -41 | -96 |
| 103 | 5 | 3 | 103.83 | 54 | 54 | 1000 | -38 | -96 |
| 103 | 5 | 4 | 103.84 | 54 | 54 | 1000 | -38 | -96 |
| 103 | 5 | 5 | 103.85 | 48 | 54 | 1000 | -35 | -96 |
| 103 | 5 | 6 | 103.86 | 54 | 54 | 1000 | -38 | -96 |
| 103 | 5 | 7 | 103.87 | 54 | 54 | 1000 | -36 | -96 |
| 103 | 5 | 8 | 103.88 | 54 | 54 | 1000 | -33 | -96 |
| 103 | 5 | 9 | 103.89 | 54 | 54 | 1000 | -40 | -96 |
| 103 | 6 | 1 | 103.97 | 130 | 130 | 1000 | -47 | -96 |
| 104 | 1 | 1 | 104.17 | 54 | 54 | 1000 | -48 | -89 |
| 104 | 1 | 2 | 104.18 | 54 | 48 | 888 | -46 | -89 |
| 104 | 1 | 3 | 104.19 | 54 | 48 | 888 | -60 | -89 |
| 104 | 1 | 4 | 104.20 | - | - | - | - | - |
| 104 | 1 | 5 | 104.21 | 54 | 54 | 1000 | -42 | -89 |
| 104 | 1 | 6 | 104.22 | 54 | 54 | 1000 | -42 | -89 |
| 105 | 1 | 1 | 105.17 | 54 | 36 | 666 | -58 | -83 |
| 105 | 2 | 1 | 105.33 | 54 | 54 | 1000 | -58 | -88 |
| 105 | 3 | 1 | 105.49 | 48 | 48 | 888 | -54 | -88 |
| 105 | 3 | 2 | 105.50 | 54 | 48 | 888 | -60 | -88 |
| 105 | 3 | 3 | 105.51 | 6 | 48 | 888 | -52 | -88 |
Opdateret: Mon Feb 6 23:30:31 2012