Her er tilstanden af alle 5 GHz stationer i slut-nettene, 62 af 66 er oppe:
| Loc | AP | Sta | ID | Up (Mb/s) | Down (Mb/s) | CCQ | Signal (dBm) | Støj sta. (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 54 | 54 | 1000 | -61 | -95 |
| - | - | - | - | 54 | 54 | 1000 | -58 | -90 |
| - | - | - | - | 54 | 54 | 1000 | -66 | -95 |
| - | - | - | - | 54 | 36 | 666 | -43 | -87 |
| 102 | 1 | 1 | 102.17 | 54 | 48 | 888 | -66 | -95 |
| 102 | 1 | 2 | 102.18 | 54 | 54 | 1000 | -64 | -95 |
| 102 | 1 | 3 | 102.19 | 36 | 24 | 444 | -78 | -95 |
| 102 | 1 | 4 | 102.20 | - | - | - | - | - |
| 102 | 1 | 5 | 102.21 | 54 | 54 | 1000 | -63 | -95 |
| 102 | 1 | 6 | 102.22 | 6 | 48 | 888 | -62 | -95 |
| 102 | 1 | 7 | 102.23 | 36 | 54 | 1000 | -68 | -95 |
| 102 | 1 | 8 | 102.24 | 54 | 54 | 1000 | -69 | -95 |
| 102 | 2 | 1 | 102.33 | 48 | 54 | 970 | -72 | -93 |
| 102 | 2 | 2 | 102.34 | 36 | 36 | 666 | -79 | -93 |
| 102 | 3 | 1 | 102.49 | 54 | 54 | 1000 | -66 | -93 |
| 102 | 3 | 2 | 102.50 | 54 | 48 | 888 | -72 | -93 |
| 102 | 4 | 1 | 102.65 | 54 | 54 | 1000 | -56 | -95 |
| 103 | 1 | 1 | 103.17 | 54 | 54 | 1000 | -35 | -96 |
| 103 | 1 | 2 | 103.18 | 54 | 54 | 1000 | -54 | -87 |
| 103 | 1 | 3 | 103.19 | 54 | 54 | 1000 | -48 | -87 |
| 103 | 1 | 4 | 103.20 | 54 | 54 | 1000 | -51 | -87 |
| 103 | 1 | 5 | 103.21 | 54 | 48 | 888 | -58 | -87 |
| 103 | 1 | 6 | 103.22 | 54 | 48 | 880 | -50 | -87 |
| 103 | 1 | 7 | 103.23 | 24 | 18 | 323 | -72 | -87 |
| 103 | 2 | 1 | 103.33 | 54 | 54 | 1000 | -63 | -94 |
| 103 | 2 | 2 | 103.34 | 54 | 54 | 1000 | -59 | -94 |
| 103 | 2 | 3 | 103.35 | 54 | 54 | 1000 | -57 | -94 |
| 103 | 2 | 4 | 103.36 | 48 | 54 | 1000 | -63 | -94 |
| 103 | 3 | 1 | 103.49 | 54 | 54 | 1000 | -67 | -96 |
| 103 | 3 | 2 | 103.50 | 54 | 36 | 666 | -66 | -96 |
| 103 | 3 | 3 | 103.51 | 54 | 54 | 1000 | -68 | -96 |
| 103 | 3 | 4 | 103.52 | 54 | 48 | 888 | -59 | -96 |
| 103 | 3 | 5 | 103.53 | 54 | 54 | 1000 | -58 | -96 |
| 103 | 3 | 6 | 103.54 | 54 | 54 | 1000 | -61 | -96 |
| 103 | 3 | 7 | 103.55 | 54 | 36 | 593 | -62 | -96 |
| 103 | 3 | 8 | 103.56 | 54 | 54 | 1000 | -53 | -96 |
| 103 | 3 | 9 | 103.57 | - | - | - | - | - |
| 103 | 3 | 10 | 103.58 | 54 | 48 | 888 | -60 | -96 |
| 103 | 3 | 11 | 103.59 | 54 | 48 | 888 | -61 | -96 |
| 103 | 4 | 1 | 103.65 | 54 | 54 | 1000 | -68 | -95 |
| 103 | 4 | 2 | 103.66 | 48 | 48 | 888 | -74 | -95 |
| 103 | 4 | 3 | 103.67 | 48 | 54 | 1000 | -69 | -95 |
| 103 | 4 | 4 | 103.68 | 48 | 48 | 888 | -60 | -95 |
| 103 | 4 | 5 | 103.69 | 36 | 36 | 666 | -77 | -95 |
| 103 | 4 | 7 | 103.71 | 54 | 48 | 888 | -69 | -95 |
| 103 | 5 | 1 | 103.81 | 54 | 54 | 1000 | -35 | -96 |
| 103 | 5 | 2 | 103.82 | 54 | 54 | 1000 | -42 | -96 |
| 103 | 5 | 3 | 103.83 | 48 | 54 | 1000 | -37 | -96 |
| 103 | 5 | 4 | 103.84 | 54 | 54 | 1000 | -39 | -96 |
| 103 | 5 | 5 | 103.85 | - | - | - | - | - |
| 103 | 5 | 6 | 103.86 | 54 | 54 | 1000 | -40 | -96 |
| 103 | 5 | 7 | 103.87 | 54 | 54 | 1000 | -31 | -96 |
| 103 | 5 | 8 | 103.88 | 54 | 54 | 1000 | -30 | -96 |
| 103 | 5 | 9 | 103.89 | 36 | 54 | 1000 | -38 | -96 |
| 103 | 6 | 1 | 103.97 | 130 | 130 | 1000 | -34 | -96 |
| 104 | 1 | 1 | 104.17 | 54 | 54 | 1000 | -49 | -90 |
| 104 | 1 | 2 | 104.18 | 54 | 54 | 1000 | -40 | -90 |
| 104 | 1 | 3 | 104.19 | 48 | 36 | 666 | -68 | -90 |
| 104 | 1 | 4 | 104.20 | - | - | - | - | - |
| 104 | 1 | 5 | 104.21 | 54 | 54 | 1000 | -44 | -90 |
| 104 | 1 | 6 | 104.22 | 54 | 54 | 1000 | -43 | -90 |
| 105 | 1 | 1 | 105.17 | 54 | 54 | 1000 | -66 | -94 |
| 105 | 2 | 1 | 105.33 | 6 | 54 | 1000 | -56 | -92 |
| 105 | 3 | 1 | 105.49 | 48 | 48 | 888 | -63 | -91 |
| 105 | 3 | 2 | 105.50 | 54 | 54 | 1000 | -64 | -91 |
| 105 | 3 | 3 | 105.51 | 6 | 54 | 1000 | -61 | -91 |
Opdateret: Sun May 20 14:47:04 2012